| |
|
| |
Destino |
Precio €/Min. |
| |
|
Call by Call |
Preselección |
| | Afganistán | 0,350 | 0,350 |
| | Albania | 0,250 | 0,250 |
| | Albania-Móvil | 0,280 | 0,280 |
| | Alemania | 0,050 | 0,045 |
| | Alemania-Móvil | 0,220 |
0,199 |
| | Algeria | 0,160 | 0,160 |
| | Algeria-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Andorra | 0,700 | 0,700 |
| | Andorra-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Angola | 0,260 | 0,260 |
| | Angola-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Anguilla | 0,350 | 0,350 |
| | Antártida | 0,880 | 0,880 |
| | Antigua & Barbuda | 0,300 | 0,300 |
| | Antigua & Barbuda-Móvil | 0,300 | 0,300 |
| | Antillas Neerlandesas | 0,300 | 0,300 |
| | Antillas Neerlandesas-Móvil | 0,300 | 0,300 |
| | Arabia Saudí | 0,300 | 0,300 |
| | Arabia Saudí-Móvil | 0,300 | 0,300 |
| | Argentina | 0,050 | 0,050 |
| | Argentina-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Armenia | 0,150 | 0,150 |
| | Armenia-Móvil | 0,300 | 0,300 |
| | Aruba | 0,250 | 0,250 |
| | Aruba-Móvil | 0,350 | 0,350 |
| | Ascensión | 0,880 | 0,880 |
| | Australia | 0,050 | 0,050 |
| | Australia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Austria | 0,050 | 0,045 |
| | Austria-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Azerbaiyán | 0,200 | 0,200 |
| | Azerbaiyán-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Azores | 0,050 | 0,050 |
| | Azores-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Bahamas | 0,100 | 0,100 |
| | Bahréin | 0,220 | 0,220 |
| | Bahréin-Móvil | 0,220 | 0,220 |
| | Bangladesch | 0,150 | 0,150 |
| | Bangladesh-Móvil | 0,150 | 0,150 |
| | Barbados | 0,210 | 0,210 |
| | Barbados-Móvil | 0,400 | 0,400 |
| | Belgica | 0,050 | 0,045 |
| | Belgica-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Belice | 0,260 | 0,260 |
| | Benin | 0,399 | 0,399 |
| | Bermudas | 0,180 | 0,180 |
| | Bielorrusia | 0,250 | 0,250 |
| | Bielorrusia-Móvil | 0,280 | 0,280 |
| | Bolivia | 0,100 | 0,100 |
| | Bolivia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Bosnia y Herzegowina | 0,239 | 0,239 |
| | Bosnia/Herzegow.-Móvil | 0,300 | 0,300 |
| | Botswana | 0,210 | 0,210 |
| | Botswana-Móvil | 0,330 | 0,330 |
| | Brasil | 0,070 | 0,070 |
| | Brasil-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Brunei | 0,120 | 0,120 |
| | Brunei-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Bulgaria | 0,070 | 0,070 |
| | Bulgaria-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Burkina Faso | 0,260 | 0,260 |
| | Burkina Faso-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Burundi | 0,260 | 0,260 |
| | Burundi-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Bután | 0,260 | 0,260 |
| | Cabo Verde | 0,309 | 0,309 |
| | Cabo Verde-Móvil | 0,399 | 0,399 |
| | Camboya | 0,260 | 0,260 |
| | Camboya-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Camerún | 0,180 | 0,180 |
| | Camerún-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Canada | 0,050 | 0,045 |
| | Chad | 0,260 | 0,260 |
| | Chile | 0,050 | 0,050 |
| | Chile-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | China | 0,069 | 0,069 |
| | China-Móvil | 0,099 | 0,099 |
| | Chipre | 0,100 | 0,100 |
| | Chipre-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Colombia | 0,070 | 0,070 |
| | Colombia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Corea del Norte | 0,599 | 0,599 |
| | Corea del Sur | 0,069 | 0,069 |
| | Corea del Sur-Móvil | 0,099 | 0,099 |
| | Costa de Marfil | 0,260 | 0,260 |
| | Costa de Marfil-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Costa Rica | 0,070 | 0,070 |
| | Costa Rica-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Croacia | 0,070 | 0,070 |
| | Croacia-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Cuba | 0,880 | 0,880 |
| | Diego Garcia | 0,880 | 0,880 |
| | Dinamarca | 0,050 | 0,045 |
| | Dinamarca-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Dominica | 0,220 | 0,220 |
| | Dominica-Móvil | 0,220 | 0,220 |
| | EAU |
0,240 |
0,240 |
| | EAU-Móvil |
0,240 |
0,240 |
| | Ecuador | 0,100 | 0,100 |
| | Ecuador-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Egipto | 0,180 | 0,180 |
| | Egipto-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | El Salvador | 0,100 | 0,100 |
| | El Salvador-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Eritrea | 0,450 | 0,450 |
| | Eslovaquia | 0,070 | 0,070 |
| | Eslovaquia-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Eslovenia | 0,120 | 0,120 |
| | Eslovenia-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | España-Local | 0,025 | 0,025 |
| | España-Provincial | 0,036 | 0,036 |
| | España-Interprovincial | 0,045 | 0,045 |
| | Espana-Móvil | 0,200 |
0,189 |
| | Estonia | 0,070 | 0,070 |
| | Estonia-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Etiopia | 0,399 | 0,399 |
| | Etiopia-Móvil | 0,399 | 0,399 |
| | Filipinas | 0,180 | 0,180 |
| | Filipinas-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Finlandia | 0,050 | 0,045 |
| | Finlandia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Fiyi | 0,399 | 0,399 |
| | Fiyi-Móvil | 0,399 | 0,399 |
| | Francia | 0,050 | 0,045 |
| | Francia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Gabón | 0,260 | 0,260 |
| | Gabón-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Gambia | 0,260 | 0,260 |
| | Gambia-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Georgia | 0,250 | 0,250 |
| | Georgia-Móvil | 0,280 | 0,280 |
| | Ghana | 0,260 | 0,260 |
| | Ghana-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Gibraltar | 0,070 | 0,070 |
| | Gibraltar-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Grecia | 0,050 | 0,045 |
| | Grecia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Grenada | 0,450 | 0,450 |
| | Groenlandia | 0,500 | 0,500 |
| | Groenlandia-Móvil | 0,500 | 0,500 |
| | Guadalupe | 0,220 | 0,220 |
| | Guadalupe-Móvil | 0,350 | 0,350 |
| | Guam | 0,150 | 0,150 |
| | Guatemala | 0,100 | 0,100 |
| | Guatemala-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Guayana Francesa | 0,250 | 0,250 |
| | Guayana Francesa-Móvil | 0,350 | 0,350 |
| | Guinea | 0,260 | 0,260 |
| | Guinea Ecuatorial | 0,260 | 0,260 |
| | Guinea-Bissau | 0,450 | 0,450 |
| | Guyana | 0,500 | 0,500 |
| | Haiti | 0,220 | 0,220 |
| | Haiti-Móvil | 0,350 | 0,350 |
| | Hawaii | 0,050 | 0,050 |
| | Holanda | 0,050 | 0,045 |
| | Holanda-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Honduras | 0,100 | 0,100 |
| | Honduras-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Hongkong | 0,069 | 0,069 |
| | Hongkong-Móvil | 0,099 | 0,099 |
| | Hungría | 0,070 | 0,070 |
| | Hungría-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | India | 0,120 | 0,120 |
| | India-Móvil | 0,150 | 0,150 |
| | Indonesia | 0,180 | 0,180 |
| | Indonesia-Móvil | 0,230 | 0,230 |
| | Irak | 0,180 | 0,180 |
| | Iran | 0,180 | 0,180 |
| | Iran-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Irlanda | 0,050 | 0,045 |
| | Irlanda-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Isla Coco | 0,399 | 0,399 |
| | Isla Cook | 0,880 | 0,880 |
| | Isla de Navidad | 0,399 | 0,399 |
| | Isla de Pascua | 0,399 | 0,399 |
| | isla Norfolk | 0,880 | 0,880 |
| | Islandia | 0,050 | 0,050 |
| | Islandia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Islas Caimán | 0,399 | 0,399 |
| | Islas Falkland | 0,599 | 0,599 |
| | Islas Feroe | 0,210 | 0,210 |
| | Islas Marshall | 0,880 | 0,880 |
| | Islas Midway | 5,000 | 5,000 |
| | Islas Turcas y Caicos | 0,399 | 0,399 |
| | Islas Turcas y Caicos-Móvil | 0,399 | 0,399 |
| | Islas Vírgenes Británicas | 0,250 | 0,250 |
| | Islas Vírgenes de los EE.UU. | 0,140 | 0,140 |
| | Israel | 0,050 | 0,050 |
| | Israel-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Italia | 0,050 | 0,045 |
| | Italia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Jamaica | 0,180 | 0,180 |
| | Jamaica-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Japón | 0,050 | 0,050 |
| | Japón-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Jordania | 0,180 | 0,180 |
| | Jordania-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Kazajistán | 0,250 | 0,250 |
| | Kazajistán-Móvil | 0,280 | 0,280 |
| | Kenia | 0,260 | 0,260 |
| | Kenia-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Kirguistán | 0,250 | 0,250 |
| | Kirguistán-Móvil | 0,280 | 0,280 |
| | Kiribati | 0,880 | 0,880 |
| | Kiribati-Móvil | 0,880 | 0,880 |
| | Komores | 0,399 | 0,399 |
| | Kuwait | 0,180 | 0,180 |
| | Kuwait-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Laos | 0,180 | 0,180 |
| | Lesotho | 0,260 | 0,260 |
| | Lesotho-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Letonia | 0,070 | 0,070 |
| | Letonia-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Libano | 0,180 | 0,180 |
| | Libano-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Liberia | 0,260 | 0,260 |
| | Liberia-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Libia | 0,260 | 0,260 |
| | Libia-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Liechtenstein | 0,100 | 0,100 |
| | Liechtenstein-Móvil | 0,450 | 0,450 |
| | Lituania | 0,070 | 0,070 |
| | Lituania-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Luxemburgo | 0,050 | 0,045 |
| | Luxemburgo-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Macao | 0,150 | 0,150 |
| | Macao-Móvil | 0,150 | 0,150 |
| | Macedonia | 0,200 | 0,200 |
| | Macedonia-Móvil | 0,320 | 0,320 |
| | Madagascar | 0,260 | 0,260 |
| | Madagascar-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Madeira | 0,050 | 0,050 |
| | Malasia | 0,130 | 0,130 |
| | Malasia-Móvil | 0,160 | 0,160 |
| | Malawi | 0,260 | 0,260 |
| | Malawi-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Maldivas | 0,260 | 0,260 |
| | Maldivas-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Mali | 0,260 | 0,260 |
| | Mali-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Malta | 0,100 | 0,100 |
| | Malta-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Marianas | 0,399 | 0,399 |
| | Marruecos | 0,160 | 0,160 |
| | Marruecos-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Martinica | 0,180 | 0,180 |
| | Martinica-Móvil | 0,450 | 0,450 |
| | Mauricio | 0,599 | 0,599 |
| | Mauritania | 0,260 | 0,260 |
| | Mauritania-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Mayotte | 0,599 | 0,599 |
| | Mejico | 0,080 | 0,080 |
| | Mejico-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Micronesia | 0,350 | 0,350 |
| | Moldavia | 0,160 | 0,160 |
| | Moldavia-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Monaco | 0,080 | 0,080 |
| | Monaco-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Mongolia | 0,300 | 0,300 |
| | Montenegro | 0,180 | 0,180 |
| | Montenegro-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Montserrat | 0,260 | 0,260 |
| | Montserrat-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Mozambique | 0,260 | 0,260 |
| | Mozambique-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Myanmar (Birma/Burma) | 0,500 | 0,500 |
| | Namibia | 0,260 | 0,260 |
| | Namibia-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Nauru | 0,900 | 0,900 |
| | Nepal | 0,300 | 0,300 |
| | Nepal-Móvil | 0,300 | 0,300 |
| | Neva zelanda | 0,050 | 0,050 |
| | Neva zelanda-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Nicaragua | 0,180 | 0,180 |
| | Nicaragua-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Níger | 0,260 | 0,260 |
| | Nigeria | 0,260 | 0,260 |
| | Nigeria-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Níger-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Niue | 0,880 | 0,880 |
| | Noruega | 0,050 | 0,045 |
| | Noruega-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Nueva Caledonia | 0,399 | 0,399 |
| | Nueva Caledonia-Móvil | 0,399 | 0,399 |
| | Omán | 0,300 | 0,300 |
| | Pakistán | 0,120 | 0,120 |
| | Pakistán-Móvil | 0,150 | 0,150 |
| | Palau | 0,500 | 0,500 |
| | Palestina | 0,320 | 0,320 |
| | Palestina-Móvil | 0,330 | 0,330 |
| | Panamá | 0,070 | 0,070 |
| | Panamá-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Papua Nueva Guinea | 0,500 | 0,500 |
| | Papua Nueva Guinea-Móvil | 0,500 | 0,500 |
| | Paraguay | 0,100 | 0,100 |
| | Paraguay-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Perú | 0,070 | 0,070 |
| | Perú-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Polinesia Francesa | 0,350 | 0,350 |
| | Polonia | 0,050 | 0,050 |
| | Polonia-Móvil | 0,220 | 0,220 |
| | Portugal | 0,050 | 0,045 |
| | Portugal-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Puerto Rico | 0,070 | 0,070 |
| | Qatar | 0,310 | 0,310 |
| | Qatar-Móvil | 0,350 | 0,350 |
| | Reino Unido / Irlanda del Norte | 0,050 | 0,045 |
| | Reino Unido / Irlanda del Norte-Móvil | 0,250 |
0,200 |
| | Rep. Dominicana | 0,070 | 0,070 |
| | Rep. Dominicana-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | República Centroafricana | 0,350 | 0,350 |
| | República Checa | 0,050 | 0,050 |
| | República Checa-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | República del Congo | 0,260 | 0,260 |
| | República del Congo-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | República Democrática del Congo | 0,320 | 0,320 |
| | Rep. Dem. del Congo-Móvil | 0,320 | 0,320 |
| | Reunión | 0,399 | 0,399 |
| | Ruanda | 0,260 | 0,260 |
| | Ruanda-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Rumanía | 0,050 | 0,050 |
| | Rumanía-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Rusia | 0,080 | 0,080 |
| | Rusia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Saint-Pierre y Miquelon | 0,300 | 0,300 |
| | Salomon | 0,880 | 0,880 |
| | Salomon-Móvil | 0,880 | 0,880 |
| | Samoa | 0,880 | 0,880 |
| | San Marino | 0,100 | 0,100 |
| | San Vicente y las Granadinas | 0,500 | 0,500 |
| | San Vicente y las Granadinas-Móvil | 0,500 | 0,500 |
| | Santo Tomé y Príncipe | 0,900 | 0,900 |
| | Senegal | 0,260 | 0,260 |
| | Senegal-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Serbia | 0,100 | 0,100 |
| | Serbia-Móvil | 0,290 | 0,290 |
| | Seychelles | 0,880 | 0,880 |
| | Seychelles-Móvil | 0,880 | 0,880 |
| | Sierra Leona | 0,260 | 0,260 |
| | Sierra Leona-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Singapur | 0,069 | 0,069 |
| | Singapur-Móvil | 0,099 | 0,099 |
| | Siria | 0,180 | 0,180 |
| | Siria-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Somalia | 0,880 | 0,880 |
| | Sri Lanka | 0,220 | 0,220 |
| | Sri Lanka-Móvil | 0,270 | 0,270 |
| | St. Helena | 0,880 | 0,880 |
| | St. Kitts & Nevis | 0,500 | 0,500 |
| | St. Lucia | 0,500 | 0,500 |
| | St. Lucia-Móvil | 0,500 | 0,500 |
| | Suazilandia | 0,260 | 0,260 |
| | Sudáfrica | 0,260 | 0,260 |
| | Sudáfrica-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Sudán | 0,260 | 0,260 |
| | Suecia | 0,050 | 0,045 |
| | Suecia-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Suiza | 0,050 | 0,045 |
| | Suiza-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Surinam | 0,250 | 0,250 |
| | Surinam-Móvil | 0,350 | 0,350 |
| | Tailandia | 0,069 | 0,069 |
| | Tailandia-Móvil | 0,099 | 0,099 |
| | Taiwán | 0,069 | 0,069 |
| | Taiwán-Móvil | 0,099 | 0,099 |
| | Tanzania | 0,260 | 0,260 |
| | Tanzania-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Tayikistán | 0,250 | 0,250 |
| | Tayikistán-Móvil | 0,280 | 0,280 |
| | Togo | 0,260 | 0,260 |
| | Togo-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Tokelau | 0,880 | 0,880 |
| | Tonga | 0,270 | 0,270 |
| | Trinidad y Tobago | 0,200 | 0,200 |
| | Trinidad y Tobago-Móvil | 0,200 | 0,200 |
| | Túnez | 0,250 | 0,250 |
| | Túnez-Móvil | 0,300 | 0,300 |
| | Turkmenistán | 0,250 | 0,250 |
| | Turquía | 0,070 | 0,070 |
| | Turquía-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Tuvalu | 0,880 | 0,880 |
| | Tuvalu-Móvil | 0,880 | 0,880 |
| | Ucrania | 0,100 | 0,100 |
| | Ucrania-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Uganda | 0,260 | 0,260 |
| | Uruguay | 0,070 | 0,070 |
| | Uruguay-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | USA | 0,050 | 0,045 |
| |
USA Alaska | 0,050 | 0,050 |
| | USA-Isl. Samoa | 0,180 | 0,180 |
| | Uzbekistán | 0,250 | 0,250 |
| | Vanuatu | 0,880 | 0,880 |
| | Vaticano | 0,070 | 0,070 |
| | Venezuela | 0,070 | 0,070 |
| | Venezuela-Móvil | 0,250 | 0,250 |
| | Vietnam | 0,250 | 0,250 |
| | Vietnam-Móvil | 0,300 | 0,300 |
| | Wake | 7,000 | 7,000 |
| | Wallis y Futuna | 0,880 | 0,880 |
| | Yemen | 0,300 | 0,300 |
| | Yibuti | 0,399 | 0,399 |
| | Yibuti-Móvil | 0,399 | 0,399 |
| | Zambia | 0,260 | 0,260 |
| | Zambia-Móvil | 0,260 | 0,260 |
| | Zimbabue | 0,260 | 0,260 |
| | Zimbabue-Móvil | 0,260 | 0,260 |
|
| |
|
|